Результаты выборов 14 марта 2010 года по Выксунскому району

По данным на 15 марта, кандидаты от НРО ВПП «Единая Россия» лидируют во всех районах Нижегородской области. Явка на выборах МСУ Нижегородской области составила 41,17%.
Итоги голосования выборов депутатов Земского собрания Выксунского района пятого созыва:
Выборы депутатов Земского собрания Выксунского района (Средняя явка избирателей 25,76%)
№ округа | Приняли участие в выборах | ФИО избранного депутата | Число и доля голосов избирателей, поданных за кандидата | Субъект выдвижения | ||
Абсолют. | % | Абсолют. | % | |||
1 | 836 | 25,84 | Уханов Андрей Викторович | 385 | 46,05 | НРО ВПП «Единая Россия» |
2 | 686 | 21,63 | Судаков Сергей Викторович | 467 | 68,08 | НРО ВПП «Единая Россия» |
3 | 948 | 29,34 | Тимонин Сергей Николаевич | 471 | 49,68 | НРО ВПП «Единая Россия» |
4 | 1078 | 36,73 | Ховрин Игорь Львович | 724 | 67,16 | Самовыдвижение |
5 | 608 | 21,65 | Кузнецов Олег Владимирович | 253 | 41,61 | Самовыдвижение |
6 | 669 | 19,8 | Карпов Алексей Евгеньевич | 289 | 43,2 | НРО ВПП «Единая Россия» |
7 | 569 | 16,84 | Матюков Игорь Васильевич | 321 | 56,41 | НРО ВПП «Единая Россия» |
8 | 1034 | 30,57 | Бардин Юрий Иванович | 477 | 46,13 | Самовыдвижение |
9 | 738 | 21,94 | Рыжаков Виктор Петрович | 320 | 43,36 | НРО ВПП «Единая Россия» |
10 | 522 | 15,32 | Соколов Алексей Викторович | 280 | 53,64 | НРО ВПП «Единая Россия» |
11 | 766 | 27,88 | Шерихов Олег Павлович | 471 | 61,49 | Самовыдвижение |
12 | 796 | 27,97 | Бурмистров Вячеслав Владимирович | 449 | 56,41 | Самовыдвижение |
13 | 1189 | 42,46 | Сметанова Оксана Николаевна | 612 | 51,47 | Самовыдвижение |
14 | 535 | 18,54 | Шалунов Виталий Николаевич | 372 | 69,53 | НРО ВПП «Единая Россия» |
15 | 1190 | 37,67 | Чалышев Владимир Федорович | 1000 | 84,03 | НРО ВПП «Единая Россия» |
16 | 889 | 29,4 | Подуруев Николай Иванович | 575 | 64,68 | НРО ВПП «Единая Россия» |
17 | 1220 | 36,55 | Заторский Константин Андреевич | 691 | 56,64 | НРО ВПП «Единая Россия» |
18 | 857 | 28,54 | Филатов Вячеслав Владимирович | 426 | 49,71 | НРО ВПП «Единая Россия» |
19 | 495 | 15,57 | Матюков Сергей Васильевич | 384 | 77,58 | НРО ВПП «Единая Россия» |
20 | 611 | 18,32 | Кобяков Александр Валерьевич | 425 | 69,56 | НРО ВПП «Единая Россия» |
21 | 610 | 20,91 | Царев Дмитрий Валерьевич | 398 | 65,25 | НРО ВПП «Единая Россия» |
22 | 879 | 30,23 | Соколов Алексей Степанович | 494 | 56,26 | НРО ВПП «Единая Россия» |
23 | 607 | 22,21 | Макаров Кирилл Сергеевич | 256 | 42,17 | НРО ВПП «Единая Россия» |
№ округа | Приняли участие в выборах | ФИО избранного депутата | Число и доля голосов избирателей, поданных за кандидата | Субъект выдвижения | ||
Абсолют. | % | Абсолют. | % | |||
1 | 174 | 34,66 | Воронин Анатолий Степанович | 129 | 74,14 | НРО ВПП «Единая Россия» |
2 | 155 | 30,45 | Рассадин Вячеслав Владимирович | 76 | 49,03 | НРО ВПП «Единая Россия» |
3 | 138 | 31,36 | Спиридонов Максим Клавдиевич | 77 | 55,8 | Самовыдвижение |
4 | 114 | 28,57 | Шибаев Николай Иванович | 73 | 64,04 | НРО ВПП «Единая Россия» |
5 | 115 | 28,68 | Вологин Евгений Владимирович | 57 | 49,57 | НРО ВПП «Единая Россия» |
6 | 121 | 27,19 | Большаков Артем Вадимович | 68 | 56,2 | Самовыдвижение |
7 | 105 | 22,83 | выборы не состоялись | |||
8 | 128 | 27,95 | Кожина Людмила Вениаминовна | 56 | 43,75 | НРО ВПП «Единая Россия» |
9 | 85 | 21,63 | Лебедев Максим Владимирович | 60 | 70,59 | НРО ВПП «Единая Россия» |
10 | 191 | 45,05 | Астафьев Евгений Борисович | 99 | 51,83 | НРО ВПП «Единая Россия» |
№ округа | Приняли участие в выборах | ФИО избранного депутата | Число и доля голосов избирателей, поданных за кандидата | Субъект выдвижения | ||
Абсолют. | % | Абсолют. | % | |||
1 | 124 | 25,94 | Суетов Сергей Александрович | 77 | 62,1 | НРО ВПП «Единая Россия» |
2 | 188 | 40 | Копейкин Юрий Евгеньевич | 83 | 44,15 | НРО ВПП «Единая Россия» |
3 | 138 | 34,94 | Решенсков Алексей Анатольевич | 81 | 58,7 | НРО ВПП «Единая Россия» |
4 | 149 | 40,38 | Лебедев Павел Леонидович | 121 | 81,21 | НРО ВПП «Единая Россия» |
5 | 122 | 28,24 | Соколов Василий Робертович | 86 | 70,49 | НРО ВПП «Единая Россия» |
6 | 131 | 36,09 | Андреева Марина Михайловна | 71 | 54,2 | Самовыдвижение |
7 | 189 | 40,38 | Фарин Петр Яковлевич | 143 | 75,66 | НРО ВПП «Единая Россия» |
8 | 136 | 33,5 | Маслагин Александр Евгеньевич | 88 | 64,71 | НРО ВПП «Единая Россия» |
9 | 115 | 25 | Ермаков Владимир Алексеевич | 54 | 46,96 | НРО ВПП «Единая Россия» |
10 | 58 | 15,72 | Каспиева Надежда Федоровна | 35 | 60,34 | НРО ВПП «Единая Россия» |
№ округа | Приняли участие в выборах | ФИО избранного депутата | Число и доля голосов избирателей, поданных за кандидата | Субъект выдвижения | ||
Абсолют. | % | Абсолют. | % | |||
1 | 101 | 25,9 | Годов Михаил Витальевич | 67 | 66,34 | НРО ВПП «Единая Россия» |
2 | 94 | 28,48 | Новиков Дмитрий Викторович | 64 | 68,09 | НРО ВПП «Единая Россия» |
3 | 78 | 20 | Кондрашова Татьяна Вадимовна | 64 | 82,05 | НРО ВПП «Единая Россия» |
4 | 108 | 29,83 | Прохорова Татьяна Григорьевна | 87 | 80,56 | НРО ВПП «Единая Россия» |
5 | 129 | 39,81 | Бойкова Лариса Владимировна | 103 | 79,84 | НРО ВПП «Единая Россия» |
6 | 100 | 29,67 | Грачева Наталья Анатольевна | 83 | 83 | НРО ВПП «Единая Россия» |
7 | 98 | 27,07 | Баранов Михаил Вячеславович | 63 | 64,29 | НРО ВПП «Единая Россия» |
8 | 118 | 27,63 | Корнеев Владимир Михайлович | 62 | 52,54 | НРО ВПП «Единая Россия» |
9 | 147 | 38,08 | Маркин Сергей Николаевич | 80 | 54,42 | Самовыдвижение |
10 | 138 | 42,86 | Алексеев Алексей Федорович | 58 | 42,03 | Самовыдвижение |
Сейчас читают

Сноведь и Ризадею подключат к 4G в следующем году

Утверждено расписание ЕГЭ и ОГЭ в 2023 году

Юлии Вольновой собрали деньги на онкодиагностику

Суд отправил под стражу обвиняемого в смертельном ДТП

Продукты для новогоднего стола подорожали на 7,8%

Мужчина совершил 17 магазинных краж за три месяца

Пункты утилизации новогодних ёлок появились в Выксе

Выксунцы пожаловались на стаи бродячих собак

Дрифтер Никита Денежкин выиграл соревнования на «Нижегородском кольце»

Выксунцы окунулись в ледяную прорубь 📷

Предприниматели подарили мандарины детям
Участники благотворительной акции собрали 130 кг новогодних фруктов

Рождественская епархиальная ёлка объединила 300 выксунцев

Жительница Выксы отметила вековой юбилей

Семь водителей катались пьяными в новогодние праздники

Три места оборудуют для крещенских купаний (обновлено)
Товары и услуги

Врачи «Слуха» примут пациентов в Выксе 24 и 25 февраля

Доставка грузов в Нижний Новгород и обратно

Магазин «Лебединка» в Шиморском приглашает за выгодными покупками

«Центр Керамики»: скидки до 30% в фирменном отделе Kerama Marazzi
Акция продлиться до конца января

«Яндекс.Такси» приглашает на работу водителей

Покупайте Витамин С в магазине «Доброцен»

Основные положительные черты имейл-рассылки

Обретите фигуру мечты в студии скульптурного массажа Ирины Валайтене

Январские скидки в ТЦ «Баташевский»
